株式投資のうま味で、配当金や売買益以外に外せないのが、株主優待です
場合によっては、売買益を狙って売ったり買ったりするよりも、ずっと保有し続けて配当と一緒にウマー♪な思いをさせていただけることも?
モチロン、人気優待銘柄は権利確定の前に株価UPの可能性が。
それを狙って購入&売買益をGETするのも手ですよね
以下は私の注目の優待銘柄です 年々、条件や内容は変わってるみたいなので、購入の際はチェックし直すことをお忘れなく! 参考書籍:株主優待ガイド(2009年版)
実際に権利が確定される日は、権利確定日の4営業前になります
例えば、 2006年6月30日(金)が確定日なら、26日(月) 2006年7月31日(月)が確定日なら、25日(火) 土日祝は証券取引はお休みなので日数カウントはせず、です
以下は、最低保有株数での権利確定月別の優待品リストです。保有株数がUPすれば、また違うものがいただけたりする企業もあり。
1月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
バルス(2738) | 1月末 | フランフラン等の店舗で使える優待券1000円×5枚 |
ドクターシーラボ(4924) | 1月末 | 10000円相当の自社製品セット |
ダイドードリンコ(2590) | 1/20・7/20 | 3000円相当の自社商品 |
2月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 2・8月末 | イタリアン・和食・バーの複合レストラン「XEX」等で使える優待券1000円×5枚 |
パスポート(7577) | 2月末 | 5000円相当の自社製品セット |
ジーンズメイト(7448) | 2/20・8/20 | 3000円分の優待券 |
エービーシー・マート(2670) | 2月末 | 3000円分の優待券 |
ドトール・日レスホールディングス(3087) | 2月末 | 2500円相当の自社商品詰め合わせ |
サンエー・インターナショナル(3605) | 2・8月末 | 「ナチュラルビューティベーシック」等を販売する自社ネットショップの10万円までの買い物に使える20%OFFの優待券 |
サークルKサンクス(3337) | 2・8月末 | 「サークルKサンクス」で使える1000円分の買い物カード |
ジーンズメイト(7448) | 2/20・8/20 | 3000円分の優待券 |
スギホールディングス(7649) | 2・8月末 | 5%割引株主優待カード スギグループ各店で使える優待券3000円分 |
3月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
ワタミ(7522) | 3・9月末 | グループ店舗で利用できる6000円分の優待券(月~木、日限定利用) |
極楽湯(2340) | 3・9月末 | 極楽湯の無料入浴券を2枚 |
レオパレス(8848) | 3・9月末 | レオパレスリゾートホテルの無料宿泊券2枚。 国内ホテル50%宿泊割引券2枚 |
マンダム(4917) | 3月末 | 5000円相当分の自社製品 |
ハーバー研究所(4925) | 3・9月末 | 9000円相当の自社製品 |
サザビーリーグ(7553) | 3月末 | 4000円相当の自社関連製品 |
リーガルコーポレーション(7938) | 3月末 | 5000円分の優待券 |
シダックス(4837) | 3・9月末 | ルーム料金&飲食代で利用できる525円の割引券×5枚 |
ファンケル(4921) | 3月末 | 3000円相当の自社製品。 または銀座ファンケルスクエアご利用券3000円分 |
エイベックス(7860) | 3月末 | 限定オリジナルグッズ。 応募により抽選でイベント招待。グッズ割引販売 |
ハウス・オブ・ローゼ(7506) | 3月末 | 3000円相当の自社製品 |
ホクト(1379) | 3月末 | 自社きのこ詰め合わせセット |
コメリ(8218) | 3月末 | 「コメリ産直市場」特選新米 または、コメリギフトカード3000円分 |
不二家(2211) | 3月末 | 自社店舗で使える優待券500円×6枚 |
伊藤ハム(2284) | 3月末 | 5000円相当の自社製品 |
キーコーヒー(2594) | 3・9月末 | 1000円相当の自社製品詰め合わせセット |
ユニカフェ(2597) | 3・9月末 | 2000円相当の自社製品 |
かどや製油 | 3月末 | 1500円相当の自社製品詰め合わせセット 注:「純正ごま油」の会社です |
エディオン(2730) | 3月末 | デオデオ、ミドリ電化、石丸電気等で使える優待券200円×15枚 |
ハウス食品 | 3月末 | 1000円相当の自社商品 |
カゴメ(2811) | 3・9月末 | 1000円相当の自社製品詰め合わせ |
マツモトキヨシホールディングス(3088) | 3月末 | 「マツモトキヨシ」で使える商品券2000円分 |
小林製薬(4967) | 3月末 | 5000円相当の自社製品詰め合わせ |
コーセー(4922) | 3月末 | 4000~5000円相当の自社製品 |
ゼンショー(7550) | 3・9月末 | 「すき家」「ココス」等で使える食事券3000円分(500円券×6枚) |
マルシェ(7524) | 3・9月末 | 「酔虎伝」「八剣伝」等で使える食事券6000円分(1000円×6枚) |
カッパ・クリエイト(7421) | 3・9月末 | かっぱ寿司のお食事券2500円分 |
4月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
伊藤園(2593) | 4月末 | 1500円相当の自社製品 通販商品を30%OFF |
くらコーポレーション(2695) | 4月末 | 「無添くら寿司」で使える3000円分の食事券 または、3000円相当の商品詰め合わせセット |
5月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
キャンドゥ(2698) | 5・11月末 | 100均の「キャンドゥ」で使える優待券105円×20枚 |
壱番屋(7630) | 5・11月末 | 「カレーハウスCoCo壱番屋」で使える優待券1500円分 |
6月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | 6・12月末 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 |
B-R サーティワン アイスクリーム(2268) | 6・12月末 | サーティワンアイスクリームストアーで使える優待券500円×2枚 |
アース製薬(4985) | 6・12月末 | 2000円相当の自社製品詰め合わせ |
7月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
ダイドードリンコ(2590) | 1/20・7/20 | 3000円相当の自社商品 |
8月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 2・8月末 | イタリアン・和食・バーの複合レストラン「XEX」等で使える優待券1000円×5枚 |
サンエー・インターナショナル(3605) | 2・8月末 | 「ナチュラルビューティベーシック」等を販売する自社ネットショップの10万円までの買い物に使える20%OFFの優待券 |
サークルKサンクス(3337) | 2・8月末 | 「サークルK」、「サンクス」で使える1000円分の買い物カード |
ライトオン(7445) | 8/20 | 3000円の優待券 |
ジーンズメイト(7448) | 2/20・8/20 | 3000円分の優待券 |
スギホールディングス(7649) | 2・8月末 | 5%割引株主優待カード スギグループ各店で使える優待券3000円分 |
9月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
ワタミ(7522) | 3・9月末 | グループ店舗で利用できる6000円分の優待券 (月~木、日限定利用) |
極楽湯(2340) | 3・9月末 | 極楽湯の無料入浴券を2枚 |
トーメンデバイス(2737) | 9月末 | 2000円相当の健康オイルセット |
レオパレス(8848) | 3・9月末 | レオパレスリゾートホテルの無料宿泊券2枚。 国内ホテル50%宿泊割引券2枚 |
ハーバー研究所(4925) | 3・9月末 | 9000円相当の自社製品 |
シダックス(4837) | 3・9月末 | ルーム料金&飲食代で利用できる525円の割引券×5枚 |
マルシェ(7524) | 3・9月末 | 「酔虎伝」「八剣伝」等で使える食事券6000円分(1000円×6枚) |
キーコーヒー(2594) | 3・9月末 | 1000円相当の自社製品詰め合わせセット |
ユニカフェ(2597) | 3・9月末 | 2000円相当の自社製品 |
カゴメ(2811) | 3・9月末 | 1000円相当の自社製品詰め合わせ |
ニチバン(4218) | 9月末 | 3000円相当の自社製品詰め合わせ |
ゼンショー(7550) | 3・9月末 | 「すき家」「ココス」等で使える食事券3000円分(500円券×6枚) |
カッパ・クリエイト(7421) | 3・9月末 | かっぱ寿司のお食事券2500円分 |
10月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
アオハタ(2830) | 10月末 | 1000円相当の自社商品 |
11月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
キャンドゥ(2698) | 5・11月末 | 100均の「キャンドゥ」で使える優待券105円×20枚 |
キューピー(2809) | 11月末 | 1000円相当の自社商品詰め合わせ |
壱番屋(7630) | 5・11月末 | 「カレーハウスCoCo壱番屋」で使える優待券1500円分 |
12月の株主優待
銘柄 | 権利確定 | 優待内容(最低株数の場合) |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | 6・12月末 | 1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚 |
B-R サーティワン アイスクリーム(2268) | 6・12月末 | サーティワンアイスクリームストアーで使える優待券500円×2枚 |
アース製薬(4985) | 6・12月末 | 2000円相当の自社商品詰め合わせ |