以下は、2005年からのネットオークション収支です。
2005年からのオークションの売り上げ合計は、275,749円になりました。
サイト公開以前の取引の一部は、私のヤフオク生活で紹介しています。
-2021年-
出品物 | 取引金額 |
ハンドメイド品 | 1000 |
ハンドメイド品 | 700 |
家電 | 22500 |
株主優待券 | 1000 |
本 | 200 |
本 | 200 |
本 | 460 |
本 | 420 |
本 | 200 |
ハンドメイド品 | 700 |
ハンドメイド品 | 1000 |
ハンドメイド品 | 1000 |
合計 | 29380 |
-2020年-
出品物 | 取引金額(円) |
日用品 | 2600 |
日用品 | 3500 |
日用品 | 4100 |
子供靴 | 700 |
子供服まとめ売り | 800 |
プリンターインク | 870 |
子供靴 | 800 |
子供服まとめ売り | 350 |
子供服 | 3500 |
子供服 | 3100 |
子供服 | 1000 |
株主優待券 | 310 |
ハンドメイド品 | 1000 |
合計 | 22630 |
-2019年-
出品物 | 取引金額(円) |
子供服まとめ売り | 1000 |
マタニティグッズ | 2300 |
子供靴 | 500 |
子供靴 | 500 |
子供服 | 650 |
合計 | 4950 |
-2018年-
出品物 | 取引金額(円) |
子供服 | 810 |
子供服 | 1600 |
合計 | 2410 |
-2015年-
出品物 | 取引金額(円) |
本 | 960 |
子供の玩具 | 110 |
子供の玩具 | 100 |
子供の玩具 | 500 |
本 | 80 |
服 | 2000 |
子供の玩具 | 80 |
服 | 2500 |
合計 | 6330 |
-2014年-
出品物 | 取引金額(円) |
服 | 510 |
服 | 500 |
服 | 500 |
服 | 500 |
服 | 500 |
服 | 1360 |
服 | 500 |
子供の玩具 | 1100 |
子供の玩具 | 100 |
チケット | 6250 |
合計 | 7450 |
-2012年-
出品物 | 取引金額(円) |
チケット | 3600 |
子供靴 | 500 |
子供靴 | 830 |
子供靴 | 1650 |
ステッカー | 1000 |
子供靴 | 800 |
本 | 500 |
チケット | 12000 |
子供服 | 600 |
合計 | 21480 |
-2011年-
出品物 | 取引金額(円) |
子供服 | 300 |
子供服 | 1100 |
子供服 | 1000 |
株主優待券 | 3100 |
子供服 | 600 |
子供用レインコート | 1200 |
プリペイドカード | 830 |
バッグ | 33500 |
ステッカー | 1000 |
合計 | 42630 |
-2010年-
出品物 | 取引金額(円) |
子供靴 | 1800 |
時計 | 1350 |
データカード | 500 |
バッグ | 1000 |
株主優待券 | 2500 |
子供服 | 510 |
子供服 | 500 |
株主優待券 | 3201 |
子供服 | 500 |
合計 | 11861 |
-2008年-
出品物 | 取引金額(円) |
ベビー用品 | 1000 |
株主優待券 | 810 |
CD | 610 |
CD | 400 |
CD | 1100 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 510 |
CD | 300 |
CD | 300 |
クオカード | 830 |
CD | 350 |
クオカード | 600 |
卓上ライト | 1900 |
株主優待券 | 3301 |
CD | 300 |
ベビー用品 | 1100 |
CD | 300 |
扇風機 | 1735 |
CD | 200 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 200 |
漫画 | 23002 |
ベビー用品 | 2050 |
CD | 200 |
CD | 200 |
CD | 500 |
合計 | 43598 |
-2007年-
出品物 | 取引金額(円) |
本 | 3100 |
合計 | 3100 |
-2006年-
出品物 | 取引金額(円) |
ライブチケット | 22510 |
遊園地チケット・ペア | 7500 |
ダイエットシェイク | 3900 |
合計 | 33910 |
-2005年-
出品物 | 取引金額(円) |
携帯電話(中古) | 3110 |
携帯電話(中古) | 3500 |
BOAのクリアファイル | 810 |
BOAのクリアファイル | 1300 |
ポスター | 300 |
ポスター | 500 |
ポスター | 2600 |
ポスター | 2400 |
ポスター | 300 |
モバイル用カード | 8000 |
ライブチケット | 11750 |
Jリーグ観戦チケット | 1000 |
洋画DVD | 910 |
ワタミ株主優待券 | 3200 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 300 |
CD | 1300 |
CD | 410 |
CD | 430 |
マルシェ株主優待券 | 1500 |
ペイトンプレイス・カーディガン | 1000 |
サマンサBAG | 1800 |
GIOニット | 1600 |
CD | 300 |
合計 | 48920 |