2019年6月現在の、おおまかなプリペイド式携帯電話の比較です。
プリペイド式携帯電話は、基本使用料が要らないので使い方によっては通信費の節約にもなりますし、逆に通話料が割高な分、無駄遣いにもなる可能性もあります。
ドコモのぷりコールとauのぷりペイドは新規登録は廃止されてますので、あくまでも参考までに。
今現在も新規受付ができるのはSoftBankだけです。
NTTDoCoMo | au by KDDI | SoftBank | |
名称 | ぷりコール | ぷりペイド | シンプルスタイル |
通話料 | 平日昼で一般電話の場合、10円/5.5秒 携帯へは10円/3.5秒 | 10円/6秒 | 9.26円/6秒 |
カード度数 | 500円 1000円 3000円 5000円 | 1000円 (3枚組での販売。バラ売りなし) 3300円 (販売価格3000円) 5500円 (販売価格5000円) 1万円 | 3000円 5000円 |
カード有効期限 | 500円で5日間 1000円で10日間 3000円で30日間 5000円で50日間 カード追加することで最長でも90日間分まで延長可能 5万円分まで追加登録可能 | 1000円で30日間 3000円で60日間 5000円で90日間 1万円で365日間 6万円分まで追加登録可能 | 3000円 5000円ともに60日間 360日間は再利用可能 |
メール・インターネット | 他のモバイル端末やパソコンと接続してのモペラ利用は可能 | 1回5円で、au間のCメールは可能 eメール、ezwebは不可能 au.netを利用して、PC等の端末でのモバイル利用は可能 | 定額308円/最大30日間 |
その他 | ワールドコール可能 2005年3月末で新規受付終了 | 同番号で通常契約への以降も可能 (新規登録手数料2835円が必要です) 001国際電話可能 2018年11月末で新規受付終了 | 公式サイトでのオンラインチャージ可能(要クレジットカード登録) 010国際電話可能 |
また、プリペイド式携帯電話はカード以外にも機種を購入するのに価格差が出てくるので注意!
どのプリペイド電話も、利用残金が0円になった場合も、カード有効期限内であれば着信は可能。
110番などの緊急番号への発信も可能です。